TORNIO DAEWOO PUMA 230 MB | |
ASSE C CON UTENSILI MOTORIZZATI PREDISPOSTO PER LAVORAZIONE DA BARRA CON MANO RACCOGLI PEZZO E INTERFACCIA CARICATORE,COMPLETO DI PRESETTING. | |
ANNO 2000 | |
SWING OVER BED | 550 MM |
SWING OVER SADDLE | 390 MM |
RECOM MACHINE DIA | 210 MM |
MAX MACHINING DIA | 290 MM |
MAX WORK LENGHT | 492 MM |
DRAW TUBE DIA | 66 MM |
X AXIS | 205 MM |
Z AXIS | 580 MM |
C AXIS | 360 DEG |
CHUCK DIA | 210 MM |
SPEED RANGE | 45 4500 RPM |
SPINDLE NOSE | A2-6 |
SPINDLE BORE DIA | 76 MM |
BERNG DIA | 110 MM |
NR STAITION TURRET | 12 |
OD TOOL HEIGHT | 25 MM |
DBORING Bar DIA | 40 MM |
INDEXING TIME | 0,1 SEC |
RAPID TRAVERSE | X 20000 Z 25000 |
CUTTING FEED | X Z 0,001 500 000 |
QUILL DIA | 75 MM |
QUILL TRAVEL | 80 MM |
SPINDLE | 11 15 KW |
ROTARY TOOL | 1,1 3,7 KW |
FEED DRIVES | X 2,8 Z 2,8 KW |
COOLANT PUNP | 0,24 KW |
WEIGHT | 4140 KG |
FLOOR SPACE | 2997 X 1670 X 1740 H |
OTTIME CONDIZIONI