——————–VENDUTA——————
Peso macchina
| Tipo di controllo | Heidenhain 426 TNC |
| Corsa Asse X longitudinale | 3500 mm |
| Corsa Asse Y verticale | 2500 mm |
| Corsa Asse Z trasversale montante | 1250 mm |
| Corsa Asse W mandrino | 800 mm |
| Diametro mandrino | 130 mm |
| Attacco mandrino | ISO 50 |
| Potenza motore mandrino | 37 Kw |
| Tavola girevole | 1800 x 2200 mm |
| Portata tavola | 12 Ton |
| Cambio utensile automatico | 60 posizioni |
| Testa | Tipo HF50 |
| Evacuatore trucioli |




