TORNIO MORANDO 700 X 5000 CNC FAGOR 8055 USATO
ANNO COSTRUZIONE | REVISIONATO 2009 |
ALTEZZA PUNTE SULLA GUIDA PIANA DEL BANCO | 710 MM |
DIAM A TORNIRE SUL BANCO | 1400 MM |
SULLA SLITTA DEL CARRELLO | 1200 MM |
DIAM. DELLA PIATTAFORMA | 1400 MM NUOVA |
LARGHEZZA BANCO | 1100 MM |
LARGH.BASE APPOGGIO CARRELLO | 950 MM |
CORSA CARRINO ORIENTABILE X TORNITURE CONICHE | 300 MM |
SEZIONE UTENSILE AMMESSA | 50 X 32 MM |
DIAM DEL FORO | 100 MM |
DIAM ESTERNO NEL CUSCINETTO ANTERIORE | 203 MM |
CONO DELL’ASTUCCIO DI RIDUZIONE | 80 METRICO |
CANOTTO CONTROPUNTE DIAM ESTERNO | 180 MM |
CONO | 80 METRICO |
CORSA DI SPOSTAMENTO | 280 MM |
TORRETTA MANUALE | |
LUNGHEZZA TRA PUNTE | 5200 MM |
PESO AMMESSO TRA LE PUNTE | 10000 KG CIRCA |
TRA LE PUNTE CON LUNETTA | 12000 KG CIRCA |
SULLA PIATTAFROMA | 3000 KG CIRCA |
VELOCITA’ A CAMBIO MECCANICO | |
GAMMA NORMALE | 0-300 GIRI MIN |
NUMERO VELOCITA’ | 4 |
POTENZA MOTORE | 37 KW |
DATI NON IMPEGANTIVI E DA VERIFICARSI