CENTRO DI LAVORO VERTICALE AWEA BM 850 4°ASSE USATO
CORSA ASSE X | MM | 850 |
CORSA ASSE Y | MM | 600 |
CORSA ASSE Z | MM | 600 |
DISTANZA MANDRTINO/TAVOLA | MM | 125-725 |
DISTANZA CENTRO MANDRINO – COLONNA | MM | 640 |
RAPIDI ASSI X-Y-Z | M/1′ | 24/24/24 |
AVANZAMENTO X/Y/Z IN INTERPOLAZIONE LINEARE | MM/1′ | 10000 |
DIAMETRO VITI A SFERA X/Y/Z | MM | 40/40/40 |
DIMENSIONE TAVOLA | MM | 1050×600 |
PESO AMMESSO SU TAVOLA | KG | 850 |
DIMENSIONE CONO | ISO | 40 |
VELOCITA’ DI ROTAZIONE MANDRINO | MIN-1 | 40-8000 |
POTENZA MOTORE MANDRINO CONT./30MINUTI | KW | 7,5/11 |
POTENZA MASSIMA DISPONIBILE | MIN-1 | 385 |
COPPIA MAX MOTORE MANDRINO CONT. 30 MIN | NM | 186/273 |
GAMME DI VELOCITA’ CON CAMBIO AUTOMATICO | NR | 2 |
SISTEMA DI REFRIGERAMENTZIONE TESTA | ||
CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO | ||
CONO PORTAUTENSILI | DIN | 69871-A40 |
TIRANTE | DIN | 69872-A40 |
CAPACITA’ MAGAZZINO UTENSILI | NR | 24 |
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE | S | 2,5/2,5 |
DIAMETRO MASSIMO UTENSILE (STAZIONI VUOTE/PIENE) | MM | 90/150 |
LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE | MM | 250 |
MASSIMO PESO UTENSILE | KG | 8 |
Macchina completa di tavola girevole 4 asse in continuo altezza punte 250 mm,
N.B. la macchina è stata sottoposta ad un controllo generale con sostituzione di parti usurate ed accurata verifica di funzionamento oltre che pulizia.