Specifiche
| Produttore | NIKKEI |
| Modello | VP 1100 |
| Anno | 2008 |
| Condizione | Ottime |
| Tavola mm. | 1200 x 600 |
| Corsa X mm. | 1100 |
| Corsa Y mm. | 600 |
| Corsa Z mm. | 640 |
| Velocità mandrino rpm | 6000 |
| Cnc | FANUC 0i-MC |
| Posizioni Magazzino Utensili | 24 |
| Attacco utensile | ISO 50 DIN 69871 |
| Accessori | Evaquatore, Volantino Elettronico |
| Marchiatura CE | Sì |
| Conformità CE | Sì |
| Massa Kg. | 5400 |
| Refrigerazione attraverso il mandrino | Sì |
| Alta pressione Bar | 15 |
| Potenza motore Kw | 15 |





