CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE LEADWELL LCH 500 USATO
CORSA ASSE X | 700 MM |
CORSA ASSE | 610 MM |
CORSA ASSE Z | 610 MM |
DISTANZA DAL NASO MANDRINO ALLA SUP TAVOLA | 50 660 MM |
DIST MIN MAX DAL CENTRO PALLET A NASO MANDRINO | 175 785 MM |
DIMENSIONE PALLET | 500 X 500 MM |
PORTATA SUL PALLET | 500 KG |
GIRI MNADRINO | RPM 10000 |
ATTACCO MANDRINO | ISO 40 |
AVANZAMENTO RAPIDI X Y Z | 32 28 32 M MIN |
AVANZAMENTI DI LAVORO | 10 M MIN |
NR CAMBIO UTENSILI | 50 PCS |
MAX DIAMETRO UTENSILE | 100 MM |
MAX LUNGHEZZA UTENSIL | 270 MM |
TEMPO CAMBIO UTENSILE T-T | 3,5 SEC |
NUMERO DI PALLET | 2 SEC |
TEMPO CAMBIO PALLET | 12 SEC |
MOTORE MANDRINO 30 MIN | KW 18,5 |
MOTORE ASSE X Y Z | 7 4 4 KW |
INGMBRO | 3320 X 3800 X 2980 MM |
PESO | 11500 KG |
POTENZA TOT INSTALLATA | 55 KVA |
CONTROLLO NUMERICO | FANUC O I M |
MACCHINA COMPLETA DI | |
ALTA PRESSIONE | |
EVAQUATORE TRUCIOLI
|