CENTRO DI LAVORO VERTICALE SHE HONG VTC 1020 4° ASSE USATO
SUPERFICE DI LAVORAZIONE | MM | 1200 x 470 |
FESSURE A T | KG | 18x4x100 |
CARICO MAX DELLA TAVOLA | MM | 500 |
CORSA LONGITUDINALE | MM | 1020 |
CORSA TRASVERSALE | MM | 510 |
CORSA VERTICALE ASSE Z TIPO S | MM | 510 |
CORSA VERTICALE ASSE Z TIPO A | MM | 630 |
DISTANZA TRA MANDRINO E TAVOLA TIPO S | MM | 85/595 |
DISTANZA TRA MANDRINO E TAVOLA TIPO A | MM | 85/715 |
DISTANZA TRA CENTRO MANDRINO E COLONNA | MM | 550 |
PUNTA CONICA DEL MANDRINO | #40 | |
VELOCITA’ DEL MANDRINO INGRANAGGIO | GIRI/MIN | 40/8000 |
VELOCITA’ DEL MANDRINO PULEGGIA | GIRI/MIN | 60/8000 |
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO DEL TAGLIO | MM/MIN | 1/10000 |
ATTRAVERSAMENTO RAPIDO ASSE X/Y | MM/MIN | 20000 |
ATTRAVERSAMENTO RAPIDO Z | MM/MIN | 16000 |
CAPACITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO UTENSILI TIPO S | PCs | 20 |
CAPACITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO UTENSILI TIPO A | PCs | 20/24 |
PESO MAX. DELL’UTENSILE | KG | 6 |
DIMENSIONE MAX. DELL’UTENSILE DIAMxLUNGHEZZA TIPO S | MM | 90×250 |
DIMENSIONE MAX. DELL’UTENSILE DIAMxLUNGHEZZA TIPO A | MM | 90×250/76×250 |
SELEZIONE UTENSILE | casuale | |
TEMPO DI SOSTITUZIONE DELL’UTENSILE TIPO S | SEC | 7 |
TEMPO DI SOSTITUZIONE DELL’UTENSILE TIPO A | SEC | 5 |
GAMBO DELL’UTENSILE | BT40/CAT40 | |
VITE PRIGIONIERA DELL’UTENSILE | MAS-P40T-1 | |
MOTORE MANDRINO | KW | 11(15) |
MOTORE PER L’ATTIVAZIONE DEL MANDRINO POTENZA NOMINALE | KW | 9,8(13) |
MOTORE ATTIVAZIONE DEGLI ASSI MITSUBISHI | HA100 | |
MOTORE ATTIVAZIONE DEGLI ASSI HEIDENHAIN | A12 | |
MOTORE ATTIVAZIONE DEGLI ASSI FANUC | QSY090B | |
PRESSIONE ARIA RICHIESTA | KG/CM | 6,5 |
CONSUMO ENERGETICO | KVA | 23 |
CONSUMO ENERGETICO HEIDENHAIN | KVA | 27 |
PESO MACCHINA TIPO S | KG | 5400 |
PESO MACCHINA TIPO A | KG | 5600 |
ACCESSORI | ||
TAVOLA 4° ASSE | ||
EVAQUATORE TRUCIOLI | ||
CAMBIO UTENSILI CON BRACCETTO | ||
ACQUA AL CENTRO |