MACCHINE A PORTALE MOBILE GANTRY
| Longitudinal travel of gantry columns (X axis) / (Option) | mm | 4000 (up to 30000) |
| X axis working feed | mm/min | 0-20000 |
| X axis rapid feed | mm/min | 20000 |
| RAM horizontal travel (Y axis) / (Option) | mm | 2800 (up to 6500) |
| Y axis working feed | mm/min | 0-20000 |
| Y axis rapid feed | mm/min | 20000 |
| RAM vertical travel (Z axis) / (Option) | mm | 800 (up to1500) |
| Z axis working feed | mm/min | 0-20000 |
| Z axis rapid feed | mm/min | 20000 |
| RAM section | mm | 460 x 540 |
| Distance between columns / (Option) | mm | 2800 (up to 4800) |
| Table surface / (Option) | mm/min | 2200 x 4000 (up to 4200 x 30000) |
| Maximum table load | kg | 10000/m² |
| Spindle taper | – | ISO 50 |
| Spindle speed / (Option) | rpm | 4000 (up to 5000) |
| No. of gear ranges | – | 2 |
| Spindle motor power | kW | 37/45 kW |


